Daftar Harga Pulsa All Operator - Taskindo ID server dan distributor pulsa murah nasional, menyediakan berbagai macam produk pulsa lengkap semua operator. Harga yang kami berikan berlaku lintas nasional.
Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Three, Smartfren, Bolt, Esia, Flexi, Ceria.
Daftar Harga
Daftar harga pulsa all operator murah Daftar harga telah diperbaharui pada
TELKOMSEL PROMO
KODE NOMINAL HARGA
PSN5 5.000 5.425
PSN10 10.000 10.325
PSN20 20.000 20.150
PSN25 25.000 25.175
PSN40 40.000 39.925
PSN50 50.000 49.375
PSN100 100.000 97.075
PSN150 150.000 147.625
PSN200 200.000 196.625
PSN300 300.000 294.625
PSN500 500.000 497.525
PSN1000 1.000.000 997.525
TELKOMSEL NASIONAL
KODE NOMINAL HARGA
SN5 5.000 5.450
SN10 10.000 10.375
SN20 20.000 20.175
SN25 25.000 25.200
SN40 40.000 39.950
SN50 50.000 49.400
SN100 100.000 97.100
SN150 150.000 147.650
SN200 200.000 196.675
SN300 300.000 294.675
TELKOMSEL REGULER
KODE NOMINAL HARGA
S5 5.000 5.475
S10 10.000 10.400
S20 20.000 20.225
S25 25.000 25.225
S40 40.000 39.975
S50 50.000 49.425
S100 100.000 97.125
S150 150.000 147.675
S200 200.000 196.725
S300 300.000 294.725
TELKOMSEL TRANSFER
KODE NOMINAL HARGA
STF5 5.000 5.875
STF10 10.000 10.625
STF20 20.000 19.725
STF25 25.000 24.525
STF50 50.000 47.650
STF100 100.000 94.275
TELKOMSEL SMS
KODE NOMINAL HARGA
TSMS1 200SMS 1 hari 1.375
TSMS5 1.000SMS 5 hari 5.475
INDOSAT PROMO
KODE NOMINAL HARGA
PI5 5.000 5.725
PI10 10.000 10.725
INDOSAT BANK
KODE NOMINAL HARGA
IB5 5.000 5.775
IB10 10.000 10.775
IB12 12.000 12.625
IB20 20.000 20.175
IB25 25.000 25.175
IB30 30.000 29.775
IB50 50.000 49.125
IB100 100.000 97.325
INDOSAT NASIONAL
KODE NOMINAL HARGA
HI5 5.000 5.775
HI10 10.000 10.775
HI12 12.000 12.650
HI20 20.000 20.200
HI25 25.000 25.225
HI30 30.000 30.075
HI50 50.000 49.225
HI100 100.000 97.375
INDOSAT REGULER
KODE NOMINAL HARGA
I5 5.000 5.775
I10 10.000 10.775
I12 12.000 12.675
I20 20.000 20.225
I25 25.000 25.275
I30 30.000 30.175
I50 50.000 49.275
I100 100.000 97.425
INDOSAT TRANSFER
KODE NOMINAL HARGA
IT5 5.000 5.475
IT10 10.000 10.400
IT15 15.000 14.325
IT20 20.000 19.000
IT25 25.000 23.325
IT30 30.000 28.025
IT50 50.000 46.025
IT60 60.000 55.225
IT80 80.000 73.275
IT90 90.000 83.225
IT100 100.000 91.025
IT125 125.000 114.275
IT175 175.000 159.325
IT200 200.000 181.825
INDOSAT SMS
KODE NOMINAL HARGA
IS5 300 Sesama + 100 All Operator 6.325
IS10 600 Sesama + 250 All Operator 12.825
IS25 2.000 Sesama + 500 All Operator 27.750
XL PROMO
KODE NOMINAL HARGA
XB5 5.000 5.700
XB10 10.000 10.700
XB15 15.000 15.100
XB25 25.000 24.825
XB30 30.000 30.000
XB50 50.000 49.575
XB100 100.000 98.325
XB200 200.000 197.625
XL NASIONAL
KODE NOMINAL HARGA
HX5 5.000 5.725
HX10 10.000 10.750
HX15 15.000 15.125
HX25 25.000 24.825
HX30 30.000 30.000
HX50 50.000 49.575
HX100 100.000 98.350
HX200 200.000 198.025
XL REGULER
KODE NOMINAL HARGA
X5 5.000 5.750
X10 10.000 10.775
X15 15.000 15.175
X25 25.000 24.850
X30 30.000 30.000
X50 50.000 49.600
X100 100.000 98.375
X200 200.000 197.525
XL PAKET TLP DAN SMS
KODE NOMINAL HARGA
XTL4 350 menit sesama + 50 menit all operator 7 hari 10.525
XTL1 200 menit sesama 14 hari 14.525
XTL2 500 menit sesama 30 hari 32.525
XTL3 200 menit sesama + 400 SMS sesama 30 hari 32.525
XTL5 250 menit all operator 30 hari 55.525
AXIS PROMO
KODE NOMINAL HARGA
AXB5 5.000 5.625
AXB10 10.000 10.725
AXB15 15.000 15.175
AXB25 25.000 24.850
AXB30 30.000 29.975
AXB50 50.000 49.525
AXB100 100.000 98.275
AXIS REGULER
KODE NOMINAL HARGA
HAX5 5.000 5.650
HAX10 10.000 10.650
HAX15 15.000 15.225
HAX20 20.000 20.125
HAX25 25.000 24.850
HAX30 30.000 30.000
HAX50 50.000 49.525
HAX100 100.000 98.425
AXIS ALTERNATIF
KODE NOMINAL HARGA
AX5 5.000 5.675
AX10 10.000 10.675
AX15 15.000 15.275
AX25 25.000 24.875
AX30 30.000 30.000
X50 50.000 49.575
AX100 100.000 98.525
THREE
KODE NOMINAL HARGA
HT1 1.000 1.275
HT2 2.000 2.275
HT3 3.000 3.275
HT4 4.000 4.425
HT5 5.000 5.325
HT10 10.000 10.225
HT20 20.000 19.775
HT25 25.000 24.675
HT30 30.000 29.575
HT50 50.000 49.025
HT100 100.000 98.025
THREE
KODE NOMINAL HARGA
T1 1.000 1.300
T2 2.000 2.300
T3 3.000 3.300
T4 4.000 4.450
T5 5.000 5.350
T10 10.000 10.250
T20 20.000 19.800
T25 25.000 24.700
T30 30.000 29.600
T50 50.000 49.050
T100 100.000 98.050
TRI PAKET TELPON
KODE NOMINAL HARGA
TPT5 40 Menit 7 Hari All Operator 4.825
TPT15 120 Menit 30 Hari All Operator 13.925
TPT30 250 Menit 30 Hari All Operator 28.025
SMARTFREN JABO + JAWA
KODE NOMINAL HARGA
OVJ5 5.000 5.225
OVJ10 10.000 10.175
OVJ20 20.000 20.150
OVJ25 25.000 25.050
OVJ30 30.000 29.975
OVJ50 50.000 49.925
OVJ60 60.000 59.825
OVJ75 75.000 74.725
OVJ100 100.000 99.025
SMARTFREN PROMO
KODE NOMINAL HARGA
SMF5 5.000 5.225
SMF10 10.000 10.250
SMF20 20.000 20.150
SMF25 25.000 25.100
SMF30 30.000 29.975
SMF50 50.000 49.975
SMF60 60.000 59.325
SMF75 75.000 74.725
SMF100 100.000 97.825
SMARTFREN REGULER
KODE NOMINAL HARGA
HSF5 5.000 5.225
HSF10 10.000 10.175
HSF15 15.000 15.175
HSF20 20.000 20.150
HSF25 25.000 25.075
HSF30 30.000 29.950
HSF50 50.000 49.925
HSF60 60.000 59.275
HSF75 75.000 74.825
HSF100 100.000 99.725
BOLT
KODE KETERANGAN HARGA
BT25 BOLT 24.725
BT29 BOLT 28.925
BT49 BOLT 48.525
BT50 BOLT 49.225
BT99 BOLT 96.825
BT100 BOLT 98.225
BT149 BOLT 145.025
BT150 BOLT 147.525
BT199 BOLT 193.525
BT200 BOLT 196.525
CERIA
KODE NOMINAL HARGA
C5 5.000 4.775
C10 10.000 9.375
C20 20.000 18.775
C50 50.000 46.775
C100 100.000 93.525
ESIA
KODE NOMINAL HARGA
E1 1.000 1.150
E5 5.000 4.625
E10 10.000 9.025
E25 25.000 22.375
E50 50.000 44.775
E100 100.000 89.275
FLEXI
KODE NOMINAL HARGA
F5 5.000 5.000
F10 10.000 9.950
F20 20.000 19.750
F25 25.000 24.725
F50 50.000 49.225
F100 100.000 98.125
GOJEK
KODE NOMINAL HARGA
GJ10 10.000 11.625
GJ20 20.000 21.625
GJ25 25.000 26.625
GJ30 30.000 31.625
GJ40 40.000 41.625
GJ50 50.000 51.625
GJ75 75.000 76.625
GJ100 100.000 101.625
GJ150 150.000 151.625
GJ200 200.000 201.625
GJ250 250.000 251.625
GJ500 500.000 501.625
GJ1JT 1.000.000 1.001.625
GRAB
KODE NOMINAL HARGA
GB10 10.000 11.625
GB20 20.000 21.625
GB25 25.000 26.625
GB40 40.000 41.625
GB50 50.000 51.625
GB100 100.000 101.625
GB150 150.000 151.625
GB200 200.000 201.625
GB300 300.000 251.625
GB500 500.000 501.625
Harga bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung dari kebijakan supplier. Setiap update harga akan kami beritahukan melalui balasan disetiap transaksi. Demikian daftar harga pulsa all operator Taskindo ID
0 Response to "Daftar Harga Pulsa All Operator Murah"
Posting Komentar
Bila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kotak komentar!